推薦新聞
2020-04-21 來源 :公益時報??作者 :
本基金會(2018)年度工作報告已經登記管理機關審查通過,根據《基金會管理條例》第三十八條規定,現予摘要公布。
一、基本信息
基金會名稱 | 中國綠化基金會 | 531000005000069277 | 登記證號 |
業務主管單位 | 國家林業和草原局 | 基金會類型 | 公募基金會 |
業務范圍 | 募集資金,國際交流,發動全社會參與林業生態保護和生態建設,為維護全球生態平衡做出貢獻。 | ||
原始基金數額 | 800.00萬元 | 法定代表人 | 陳述賢 |
互聯網地址 | www.cgf.org.cn | 成立時間 | 1985-09-27 |
住 所 | 北京市東城區和平里東街18號 | ||
聯系電話 | 010-84239392 | 郵政編碼 | 100714 |
二、本年度公益活動情況摘要1.接受捐贈、開展資助情況 單位:人民幣(元)
項 目 | 現金 | 實物折合 | 合計 |
一、本年捐贈收入 | 203,747,979.40 | 0.00 | 203,747,979.40 |
(一)來自境內的捐贈 | 203,747,979.40 | 0.00 | 203,747,979.40 |
其中:來自境內自然人的捐贈 | 23,817,400.28 | 0.00 | 23,817,400.28 |
2.慈善活動支出和管理費用情況
單位:人民幣(元)
項 目 | 數額或比例 |
上年度實際收入合計 | 51,672,343.39 |
調整后的上年度總收入 | 51,672,343.39 |
本年度總支出 | 136,879,288.59 |
本年度用于慈善活動的支出 | 132,998,518.78 |
管理費用 | 3,901,113.28 |
其他支出 | -20,343.47 |
本年度慈善活動支出占上年度總收入的比例(占前三年收入平均數額的比例) | 257.39% 227.18% |
本年度管理費用占總支出的比例 | 2.85% |
三、財務會計報告信息摘要 ①資產負債表摘要單位:人民幣(元)
資 產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 |
流動資產 | 228,020,273.15 | 309,267,737.34 | 流動負債 | 258,014.53 | 313,176.72 |
其中:貨幣資金 | 227,928,186.23 | 309,113,351.74 | 長期負債 | 0.00 | 0.00 |
長期投資 | 5,000,000.00 | 0.00 | 受托代理負債 | 0.00 | 0.00 |
固定資產 | 749,228.08 | 883,082.43 | 負債合計 | 258,014.53 | 313,176.72 |
無形資產 | 24,000.00 | 24,000.00 | 限定性凈資產 | 192,379,472.85 | 267,668,933.47 |
受托代理資產 | 0.00 | 0.00 | 非限定性凈資產 | 41,156,013.85 | 42,192,709.58 |
凈資產合計 | 233,535,486.70 | 309,861,643.05 | |||
資產總計 | 233,793,501.23 | 310,174,819.77 | 負債和凈資產總計 | 233,793,501.23 | 310,174,819.77 |
②業務活動表摘要單位:人民幣(元)
項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 |
一、收 入 | 4,917,465.54 | 208,287,979.40 | 213,205,444.94 |
其中:捐贈收入 | 0.00 | 208,287,979.40 | 203,747,979.40 |
政府補助收入 | 730,700.00 | 4,540,000.00 | 5,270,700.00 |
投資收益 | 343,500.00 | 0.00 | 343,500.00 |
二、本年費用 | 3,880,769.81 | 132,998,518.78 | 136,879,288.59 |
(一)業務活動成本 | 0.00 | 132,998,518.78 | 132,998,518.78 |
(二)管理費用 | 3,901,113.28 | 0.00 | 3,901,113.28 |
(三)籌資費用 | 20,343.47 | 0.00 | 20,343.47 |
(四)其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、凈資產變動額(若為凈資產減少額,以“-”號填列) | 1,036,695.73 | 75,289,460.62 | 76,326,156.35 |
四、審計機構:北京神州會計師事務所有限責任公司
五、監事:郝雁玲 吳蘭香